Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 겨울11월~2월 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201-스탠다드 침대(리버뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 88,000 | 99,000 | 99,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
301-스탠다드 침대(리버뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 88,000 | 99,000 | 99,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
306-스탠다드 침대(사이드리버뷰) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 88,000 | 99,000 | 99,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
502-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
503-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
505-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
506-슈페리어 더블 | 25.00평 | 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 10 | 220,000 | 275,000 | 275,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 |
507-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
508-슈페리어 온돌 | 17.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
203-디럭스 온돌 | 25.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 198,000 | 220,000 | 220,000 | 100,000 | 140,000 | 140,000 |
303-디럭스 온돌 | 25.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 198,000 | 220,000 | 220,000 | 100,000 | 140,000 | 140,000 |
옐로우(독채) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
블루(독채) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
그린(독채) | 25.00평 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
퍼플(독채) | 25.00평 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
스위트(독채) | 80.00평 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸2 거실2 주방 화장실2 | 8 | 10 | 495,000 | 550,000 | 550,000 | 400,000 | 450,000 | 450,000 |
- 집기품목 : TV, 화장대, 냉장고, 취사시설/도구, 드라이기, 와이파이, 인덕션, 욕실용품, VOD, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201-스탠다드 침대(리버뷰) | 정상가 | 88,000 | 99,000 | 99,000 | |
겨울11월~2월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301-스탠다드 침대(리버뷰) | 정상가 | 88,000 | 99,000 | 99,000 | |
겨울11월~2월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
306-스탠다드 침대(사이드리버뷰) | 정상가 | 88,000 | 99,000 | 99,000 | |
겨울11월~2월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
502-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
겨울11월~2월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
503-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
겨울11월~2월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
505-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
겨울11월~2월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
506-슈페리어 더블 | 정상가 | 220,000 | 275,000 | 275,000 | |
겨울11월~2월 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 원룸형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
507-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
겨울11월~2월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
508-슈페리어 온돌 | 정상가 | 154,000 | 198,000 | 198,000 | |
겨울11월~2월 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
203-디럭스 온돌 | 정상가 | 198,000 | 220,000 | 220,000 | |
겨울11월~2월 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
303-디럭스 온돌 | 정상가 | 198,000 | 220,000 | 220,000 | |
겨울11월~2월 | 100,000 | 140,000 | 140,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
옐로우(독채) | 정상가 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | |
겨울11월~2월 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
블루(독채) | 정상가 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | |
겨울11월~2월 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
그린(독채) | 정상가 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | |
겨울11월~2월 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
퍼플(독채) | 정상가 | 308,000 | 330,000 | 330,000 | |
겨울11월~2월 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
스위트(독채) | 정상가 | 495,000 | 550,000 | 550,000 | |
겨울11월~2월 | 400,000 | 450,000 | 450,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 10 | 분리형/복층형/독채형/ 온돌룸2 거실2 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 화장대, 냉장고, 취사시설/도구, 드라이기, 와이파이, 인덕션, 욕실용품, VOD, 강전망
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 경기도 가평군 가평읍 북한강변로 544
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
*20시 이후 입실시 사전 연락 필수
인원추가시
영유아포함 1인당 2만원(1박기준/현장결제)
* 최대인원 초과 불가능
※ 202, 302, 205, 305호 객실 : 기준 인원 외에 추가되는 인원은 미취학아동만 가능
#바베큐
공용 바베큐
비용 : 4인기준 20,000원
구성 : 숯+그릴
준비시간 : 18시~20시
이용시간 : 18시~20시
* 숯/그릴/개인화기 지참불가능
* 우천/동계시 가능
# 바베큐세트
비용 : 1인 35,000원 (숯/그릴 비용 포함)
구성 : 돼지고기200g, 쌈채소, 쌈장, 고추, 마늘, 밑반찬, 국, 밥
* 사전예약 필수
* 4인이상 주문 가능
# 조식
비용 : 1인 12,000원
구성 : 황태해장국 or 소고기무국
* 사전예약 필수
# 공용 수영장
크기 : 가로 3m * 5m * 1m
운영기간 : 2024.06.01 ~ 2024.09.08
운영시간 : 10시~20시
이용복장 : 수영복, 래쉬가드, 보드바지
수영장과 가까운 객실 : 본관(스탠다드, 디럭스)/풍차
* 이용복장 외 복장과 아쿠아슈즈 이용 불가
* 수영장 내에서 취식불가
* 종료 후 겨울철 준비로 수영장 물 1/5 정도 받아놓음(입수 금지)
# 마트/편의점
마트 : 차량10분(하나로마트)
편의점(매점) : 펜션 內 매점
# 부대시설
족구장
농구장
레스토랑
대 연회장
코인노래방
수상스키장
* 자세한 사항은 펜션으로 문의 부탁드립니다.
# 추가사항
전 객실 애견동반 불가능
전 객실 와이파이 가능
*객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
*본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 11일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 10일전 취소시 90% 환불
* 이용일 9일전 취소시 80% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 80% 환불
* 이용일 6일전 취소시 70% 환불
* 이용일 5일전 취소시 60% 환불
* 이용일 4일전 취소시 50% 환불
* 이용일 3일전 취소시 환불 불가
* 이용일 2일전 취소시 환불 불가
* 이용일 1일전 취소시 환불 불가
* 이용일 당일 취소시 환불 불가